| Características Principais | |
|---|---|
| Display / Monitor | 23,8″ FHD (1920×1080) IPS antirreflexo 250nits, 99% sRGB
|
| Processador | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, núcleo P 2.1 / 4,6 GHz, núcleo E 1.5 / 3,4 GHz, 12 MB
|
| Disco Rígido | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 de 512 GB
|
| Memória incorporada | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Slots de memória | Dois slots DDR5 SO-DIMM, com capacidade para dois canais
|
| Webcam | 5,0 MP
|
| Audio | Áudio de alta definição (HD), codec Realtek® ALC233-CG
|
| Modelo | ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5
|
| Conectividade | |
| Interface de rede | 100/1000M integrado
|
| Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2×2 + BT5.2
|
| Portas | 1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB de alta velocidade / USB 2.0) 1 entrada HDMI® 1.4 1x saída HDMI® 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x conector de alimentação 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2)
|
| Slots | Dois slots M.2 (um para WLAN, um para SSD)
|
| Outras | |
| Outros recursos | Slot de segurança Kensington® opcional, 3 x 7 mm
|
| Fonte de alimentação | Adaptador 90W 89%
|
| Dimensões | 540 x 192 x 431 mm (21,25 x 7,56 x 16,97 polegadas)
|
| Peso | Cerca de 6,0 kg (13,23 lbs)
|
| Garantia | 1 Ano
|
| Filtros | |
| Tamanho do Ecrã | 23.8
|
| Disco | SSD
|
| Memória | 16GB
|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro
|
| Processador | Intel i5
|
PC AIO LENOVO 23.8′ THINKCENTRE NEO 50A I5-13420H UHD GRAPHICS 16GB 512GB SSD FHD W11P CINZA
| Características Principais | |
|---|---|
| Display / Monitor | 23,8″ FHD (1920×1080) IPS antirreflexo 250nits, 99% sRGB
|
| Processador | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, núcleo P 2.1 / 4,6 GHz, núcleo E 1.5 / 3,4 GHz, 12 MB
|
| Disco Rígido | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 de 512 GB
|
| Memória incorporada | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5200
|
| Slots de memória | Dois slots DDR5 SO-DIMM, com capacidade para dois canais
|
| Webcam | 5,0 MP
|
| Audio | Áudio de alta definição (HD), codec Realtek® ALC233-CG
|
| Modelo | ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5
|
| Conectividade | |
| Interface de rede | 100/1000M integrado
|
| Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2×2 + BT5.2
|
| Portas | 1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB de alta velocidade / USB 2.0) 1 entrada HDMI® 1.4 1x saída HDMI® 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x conector de alimentação 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2)
|
| Slots | Dois slots M.2 (um para WLAN, um para SSD)
|
| Outras | |
| Outros recursos | Slot de segurança Kensington® opcional, 3 x 7 mm
|
| Fonte de alimentação | Adaptador 90W 89%
|
| Dimensões | 540 x 192 x 431 mm (21,25 x 7,56 x 16,97 polegadas)
|
| Peso | Cerca de 6,0 kg (13,23 lbs)
|
| Garantia | 1 Ano
|
| Filtros | |
| Tamanho do Ecrã | 23.8
|
| Disco | SSD
|
| Memória | 16GB
|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro
|
| Processador | Intel i5
|
1,257,847.50 Kz
Buy Now


Avaliações
Não há avaliações ainda.