PC AIO HP 27′ ELITEONE 870 I7-14700 UHD GRAPHICS 16GB 512GB SSD FHD W11P PRATA
| Características Principais | |
|---|---|
| Display / Monitor | Tela diagonal de 27 polegadas, FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflexo, 250 nits, 72% NTSC.
|
| Processador | Intel® Core™ i7-14700 (até 5,4 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 33 MB de cache L3, 20 núcleos, 28 threads)
|
| Disco Rígido | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
|
| Memória incorporada | 16 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 16 GB)
|
| Slots de memória | 2 SODIMM
|
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos Intel® UHD
|
| Webcam | Câmera giratória de 5MP com microfone digital de matriz dupla integrado.
|
| Audio | Sistema de som Bang & Olufsen, alto-falantes estéreo de 5 W, entradas laterais para fone de ouvido e microfone (3,5 mm), alto-falantes estéreo integrados de alto desempenho.
|
| Modelo | All-in-One HP EliteOne 870 G9
|
| Conectividade | |
| Interface de rede | Intel® I219-LM GbE
|
| Tecnologias sem fios | Placa de rede sem fio Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2×2) e Bluetooth® 5.4, vPro®
|
| Portas | 1 porta USB Type-C® 20 Gbps (carregamento); 1 porta USB Type-A 10 Gbps, 1 porta USB Type-C® 10 Gbps (DisplayPort™ 1.4); 2 portas USB Type-A 10 Gbps; 2 portas USB Type-A 5 Gbps; 1 entrada HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ ,1 porta RJ-45.
|
| Slots | 1 M.2 2230; 3 M.2 2280(1 slot M.2 2230 para WLAN e Bluetooth® combinados. 3 slots M.2 2280 para armazenamento SSD NVMe, um conectado à interface PCIe Gen 4.0 da CPU e dois às interfaces PCIe Gen 3.0 do PCH)
|
| Outras | |
| Dimensões | 61,4 x 24,7 x 59,95 cm
|
| Peso | 11,6 kg(O peso exato varia dependendo da configuração.)
|
| Filtros | |
| Tamanho do Ecrã | 27″
|
| Disco | SSD
|
| Memória | 16GB
|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro
|
| Processador | Intel i7
|
O preço original era: 2,207,383.10 Kz.2,202,383.10 KzO preço atual é: 2,202,383.10 Kz.
Buy Now





Avaliações
Não há avaliações ainda.